Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
43021. 06 September 2018 09:13 WIB ayi 081234568673 Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
43022. 06 September 2018 08:52 WIB sri 082175609191 Rp.170.000 Admin Buana Grafika Detail
43023. 05 September 2018 17:10 WIB IIS 081251247665 Rp.70.000 Admin Buana Grafika Detail
43024. 05 September 2018 16:56 WIB YANTO 085368856979 Rp.280.000 Admin Buana Grafika Detail
43025. 05 September 2018 16:51 WIB EVI 082307178124 Rp.207.500 Admin Buana Grafika Detail
43026. 05 September 2018 16:39 WIB INO - Rp.300.000 Admin Buana Grafika Detail
43027. 05 September 2018 16:34 WIB INO 082278212309 Rp.300.000 Admin Buana Grafika Detail
43028. 05 September 2018 16:22 WIB IMEL 08119991211 Rp.660.000 Admin Buana Grafika Detail
43029. 05 September 2018 16:17 WIB FARIDAH 081377720002 Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
43030. 05 September 2018 15:58 WIB WAWAN 081367090405 Rp.80.000 Admin Buana Grafika Detail
43031. 05 September 2018 15:56 WIB ANDRI JEBUS - Rp.831.250 Admin Buana Grafika Detail
43032. 05 September 2018 15:18 WIB IMEL 08119991211 Rp.380.000 Admin Buana Grafika Detail
43033. 05 September 2018 15:01 WIB CV.LEPONG JAYA 085376999483 Rp.70.000 Admin Buana Grafika Detail
43034. 05 September 2018 14:44 WIB RISKI 081289506138 Rp.811.500 Admin Buana Grafika Detail
43035. 05 September 2018 14:16 WIB SYAHDAN 081995444900 Rp.115.000 Admin Buana Grafika Detail