Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
4441. 02 Juli 2025 13:44 WIB toto Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
4442. 02 Juli 2025 12:56 WIB PUSAR Rp.25.000 Admin Buana Grafika Detail
4443. 02 Juli 2025 12:54 WIB AGUS 085367650789 Rp.100.000 Admin Buana Grafika Detail
4444. 02 Juli 2025 12:50 WIB COCO 082184775921 Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
4445. 02 Juli 2025 12:21 WIB YETTI 0877 9667 5085 Rp.1.206.750 Admin Buana Grafika Detail
4446. 02 Juli 2025 11:55 WIB SUMANTRI 081539829972 Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
4447. 02 Juli 2025 10:59 WIB LPG Rp.70.000 Admin Buana Grafika Detail
4448. 01 Juli 2025 16:48 WIB FDR Rp.200.000 Admin Buana Grafika Detail
4449. 01 Juli 2025 16:47 WIB COLUMBUS Rp.60.000 Admin Buana Grafika Detail
4450. 01 Juli 2025 15:55 WIB ANDI Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
4451. 01 Juli 2025 15:00 WIB ES COKELAT PANGERAN Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
4452. 01 Juli 2025 13:14 WIB KOST JAYA LESTARI 081367562607 Rp.105.000 Admin Buana Grafika Detail
4453. 01 Juli 2025 13:06 WIB YANFIN KOBA Rp.100.000 Admin Buana Grafika Detail
4454. 01 Juli 2025 12:43 WIB AGUS ANSORI Rp.150.000 Admin Buana Grafika Detail
4455. 01 Juli 2025 11:03 WIB BUBUR CUFUNGMOI Rp.118.125 Admin Buana Grafika Detail