Data Transaksi
| # | Tanggal Transaksi | Nama Pembeli | Telp | Jenis Transaksi | Total | PIC | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4516. | 22 April 2025 10:17 WIB | NURYADI | +62 857-5869-2339 | Rp.25.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 4517. | 22 April 2025 08:53 WIB | HENDRA | Rp.55.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 4518. | 22 April 2025 08:40 WIB | CV.DAYA PRIMA JAKARTA | Rp.70.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 4519. | 21 April 2025 15:35 WIB | CV.TANI HIJAU | Rp.25.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 4520. | 21 April 2025 14:45 WIB | HENDRI | +62 821-8155-0088 | Rp.575.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 4521. | 21 April 2025 13:04 WIB | PUSKESMAS KELAPA | Rp.180.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 4522. | 21 April 2025 11:54 WIB | YUDHISTIRA | Rp.250.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 4523. | 21 April 2025 10:24 WIB | PT. DOK WIDJAJA MANDIRI (RISKA) | Rp.445.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 4524. | 21 April 2025 09:46 WIB | WARUNG BERKAH 3 PUTRA | Rp.330.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 4525. | 21 April 2025 09:37 WIB | YUVER | Rp.75.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 4526. | 21 April 2025 09:26 WIB | CASH | Rp.25.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 4527. | 21 April 2025 09:13 WIB | HANIFAH WISATA UTAMA | Rp.500.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 4528. | 19 April 2025 16:13 WIB | APOTEK FUJI | Rp.15.250.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 4529. | 19 April 2025 15:29 WIB | YAYASAN TERANG KASIH ABADI | Rp.225.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 4530. | 19 April 2025 15:18 WIB | NASI UDUK PAK MU | Rp.187.500 | Admin Buana Grafika | Detail |
<