Data Transaksi
| # | Tanggal Transaksi | Nama Pembeli | Telp | Jenis Transaksi | Total | PIC | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4591. | 12 April 2025 11:29 WIB | HBD RANIA | Rp.50.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 4592. | 12 April 2025 11:04 WIB | YUDI | Rp.37.500 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 4593. | 12 April 2025 11:00 WIB | KOMUNITAS SEHAT BAHAGIA PALEMBANG | +62 821-8219-2008 | Rp.50.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 4594. | 12 April 2025 10:58 WIB | BARU 16 CELL | 082366666186 | Rp.230.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 4595. | 12 April 2025 10:20 WIB | CV.DAMAR MAKMUR BERSAMA | Rp.110.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 4596. | 11 April 2025 16:01 WIB | FANNY ES CAMPUR | 085380782998 | Rp.68.335 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 4597. | 11 April 2025 12:39 WIB | PT.SILVIA JAYA MANDIRI | Rp.25.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 4598. | 11 April 2025 11:36 WIB | KARYA AGUNG | Rp.1.150.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 4599. | 11 April 2025 10:37 WIB | BPBPK BABEL | Rp.654.850 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 4600. | 11 April 2025 10:18 WIB | AMIN LAUNDRY | Rp.75.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 4601. | 11 April 2025 09:28 WIB | CAP DUA CUMI | Rp.2.000.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 4602. | 10 April 2025 16:44 WIB | SUMARNI | Rp.477.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 4603. | 10 April 2025 15:33 WIB | HOTEL OSELA | Rp.1.500.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 4604. | 10 April 2025 15:08 WIB | CASH | Rp.25.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 4605. | 10 April 2025 14:36 WIB | ZAINAL | Rp.190.000 | Admin Buana Grafika | Detail |
<