Data Transaksi
| # | Tanggal Transaksi | Nama Pembeli | Telp | Jenis Transaksi | Total | PIC | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4906. | 10 Mei 2025 14:51 WIB | NINO | +62 838-0068-4012 | Rp.200.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 4907. | 10 Mei 2025 13:16 WIB | IKAN KEROK YULIA | 085371329298 | Rp.123.250 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 4908. | 10 Mei 2025 12:08 WIB | M-LIVIN DORM DAN HOTEL PKP | +62 858-3902-0301 | Rp.140.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 4909. | 10 Mei 2025 11:47 WIB | AGAM | Rp.1.080.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 4910. | 10 Mei 2025 11:35 WIB | NGOPI TV | Rp.25.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 4911. | 10 Mei 2025 11:16 WIB | FDR | Rp.350.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 4912. | 10 Mei 2025 10:19 WIB | SALON DORA | 085781738289 | Rp.150.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 4913. | 10 Mei 2025 09:48 WIB | TASO | Rp.500.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 4914. | 10 Mei 2025 09:41 WIB | BARU 16 CELL | Rp.262.500 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 4915. | 10 Mei 2025 09:25 WIB | ICE TEA | Rp.37.500 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 4916. | 10 Mei 2025 09:11 WIB | IWANATA | Rp.50.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 4917. | 10 Mei 2025 08:59 WIB | KPU PKP | Rp.120.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 4918. | 09 Mei 2025 17:01 WIB | DEDI SUSANTO | Rp.135.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 4919. | 09 Mei 2025 16:13 WIB | NURDI | Rp.50.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 4920. | 09 Mei 2025 15:32 WIB | PT. GUNUNGMULIA DISTRIBUSINDO | Rp.125.000 | Admin Buana Grafika | Detail |
<