Data Transaksi
| # | Tanggal Transaksi | Nama Pembeli | Telp | Jenis Transaksi | Total | PIC | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5401. | 06 Maret 2025 16:19 WIB | OKE CELL | Rp.57.813 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 5402. | 06 Maret 2025 16:05 WIB | VIHARA CITRA MATELYA | Rp.190.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 5403. | 06 Maret 2025 15:23 WIB | KEDAI MAK FERRY | Rp.43.750 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 5404. | 06 Maret 2025 14:27 WIB | ALMISBAH ISLAMIC TOURS | Rp.375.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 5405. | 06 Maret 2025 14:26 WIB | YOKI (KARYA MAKMUR BAN) | 082388098888 | Rp.12.000.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 5406. | 06 Maret 2025 14:11 WIB | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | Rp.35.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 5407. | 06 Maret 2025 14:08 WIB | RIZQAN | +62 852-6023-3278 | Rp.225.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 5408. | 06 Maret 2025 12:30 WIB | ANTON | +62 822-8814-2196 | Rp.80.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 5409. | 06 Maret 2025 12:09 WIB | Soll Marina Hotel | Rp.400.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 5410. | 06 Maret 2025 11:30 WIB | TOKO ATEN | Rp.125.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 5411. | 06 Maret 2025 10:47 WIB | cash | Rp.27.500 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 5412. | 06 Maret 2025 10:42 WIB | JHUMI CELL | Rp.60.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 5413. | 06 Maret 2025 10:36 WIB | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | Rp.70.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 5414. | 06 Maret 2025 10:20 WIB | BAKSO BAROKAH | Rp.795.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 5415. | 06 Maret 2025 08:33 WIB | warung lempah kuning jb | Rp.150.000 | Admin Buana Grafika | Detail |
<