Data Transaksi
| # | Tanggal Transaksi | Nama Pembeli | Telp | Jenis Transaksi | Total | PIC | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221. | 19 Juli 2024 11:05 WIB | SAMUEL THEN | Rp.350.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 8222. | 19 Juli 2024 10:29 WIB | IBRAHIM CELL | Rp.85.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 8223. | 19 Juli 2024 10:21 WIB | DJARUM COKLAT (DIDOY) | Rp.555.185 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 8224. | 19 Juli 2024 09:28 WIB | CHATIME | Rp.94.400 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 8225. | 19 Juli 2024 09:19 WIB | CASH | Rp.175.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 8226. | 19 Juli 2024 09:00 WIB | ARI NOVOTEL | Rp.875.475 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 8227. | 18 Juli 2024 16:52 WIB | PUSAT PENGENDALIAN OPERASI | +62 853-7852-0004 | Rp.25.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 8228. | 18 Juli 2024 16:49 WIB | PU DINAS PENDIDIKAN | +62 821-8211-0822 | Rp.50.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 8229. | 18 Juli 2024 16:34 WIB | IBRAHIM CELL BRILINK | 081274475684 | Rp.85.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 8230. | 18 Juli 2024 15:45 WIB | ROSA | Rp.70.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 8231. | 18 Juli 2024 15:42 WIB | Sinergi Mitra Grafika | Rp.750.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 8232. | 18 Juli 2024 15:32 WIB | SAHAR | +62 812-7238-0847 | Rp.50.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 8233. | 18 Juli 2024 14:20 WIB | PROMO IM3 | +62 812-7162-0482 | Rp.50.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 8234. | 18 Juli 2024 14:12 WIB | PADIL | 085774106397 | Rp.130.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 8235. | 18 Juli 2024 13:55 WIB | SAYAP2 PATAH | +62 812-7873-564 | Rp.135.000 | Admin Buana Grafika | Detail |
<