Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
9406. 19 April 2024 11:09 WIB FDR Rp.200.000 Admin Buana Grafika Detail
9407. 19 April 2024 10:55 WIB MULIA CERAMICS +62 813-7377-8888 Rp.675.000 Admin Buana Grafika Detail
9408. 19 April 2024 10:49 WIB PT.BANGKA PRIMA TIN +62 812-7294-0333 Rp.210.000 Admin Buana Grafika Detail
9409. 19 April 2024 10:44 WIB KO ATHU +62 813-7375-0014 Rp.25.000 Admin Buana Grafika Detail
9410. 19 April 2024 10:16 WIB PT Sunrise Steel +62 813-1594-0544 Rp.200.000 Admin Buana Grafika Detail
9411. 19 April 2024 09:13 WIB ANGKASA PURA +62 819-9153-5569 Rp.700.000 Admin Buana Grafika Detail
9412. 19 April 2024 08:22 WIB Jessica Geofani +62 823-7229-3778 Rp.225.000 Admin Buana Grafika Detail
9413. 18 April 2024 15:56 WIB BANK BTN Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
9414. 18 April 2024 15:55 WIB BANK BTN Rp.100.000 Admin Buana Grafika Detail
9415. 18 April 2024 15:45 WIB TK KALAM KUDUS Rp.150.000 Admin Buana Grafika Detail
9416. 18 April 2024 15:43 WIB TK KALAM KUDUS Rp.150.000 Admin Buana Grafika Detail
9417. 18 April 2024 15:02 WIB gaselpiji Rp.660.000 Admin Buana Grafika Detail
9418. 18 April 2024 15:02 WIB gaselpiji Rp.660.000 Admin Buana Grafika Detail
9419. 18 April 2024 13:52 WIB capucino cincau lobang Rp.62.500 Admin Buana Grafika Detail
9420. 18 April 2024 13:12 WIB MIE ANAU LOBANG Rp.100.000 Admin Buana Grafika Detail