Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
9526. 30 Maret 2024 11:11 WIB SD 9 MERAWANG +62 852-8995-0772 Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
9527. 30 Maret 2024 10:59 WIB CELL +62 831-3391-0520 Rp.100.000 Admin Buana Grafika Detail
9528. 30 Maret 2024 10:49 WIB PT.SELULAR MEDIA INFOTAMA +62 852-0858-0858 Rp.100.000 Admin Buana Grafika Detail
9529. 30 Maret 2024 10:02 WIB HENDRI 081278291472 Rp.125.000 Admin Buana Grafika Detail
9530. 30 Maret 2024 09:37 WIB SRI +62 812-7324-5548 Rp.175.000 Admin Buana Grafika Detail
9531. 30 Maret 2024 09:31 WIB DONNY +62 811-7990-036 Rp.113.500 Admin Buana Grafika Detail
9532. 30 Maret 2024 09:22 WIB BAF 081245760949 Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
9533. 30 Maret 2024 09:01 WIB HATTA Rp.100.000 Admin Buana Grafika Detail
9534. 30 Maret 2024 08:57 WIB MERY +62 852-6808-5749 Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
9535. 30 Maret 2024 08:54 WIB DINDA +62 852-6877-6637 Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
9536. 30 Maret 2024 08:29 WIB DESA AIR MESU TIMUR +62 857-8832-8309 Rp.112.500 Admin Buana Grafika Detail
9537. 30 Maret 2024 08:16 WIB TATA EYEBROW Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
9538. 28 Maret 2024 13:02 WIB OPTIK INTERNASIONAL Rp.125.000 Admin Buana Grafika Detail
9539. 28 Maret 2024 12:58 WIB NOVOTEL BANGKA HOTEL & CONVENTION CENTER +62 831-9255-4471 Rp.6.500.000 Admin Buana Grafika Detail
9540. 28 Maret 2024 12:16 WIB SPBU BACANG Rp.1.200.000 Admin Buana Grafika Detail