Data Transaksi
| # | Tanggal Transaksi | Nama Pembeli | Telp | Jenis Transaksi | Total | PIC | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 991. | 02 Mei 2026 12:59 WIB | MK CAKE | Rp.25.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 992. | 02 Mei 2026 12:46 WIB | NOVIA | Rp.75.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 993. | 02 Mei 2026 12:26 WIB | MARTIN YULIAN | Rp.25.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 994. | 02 Mei 2026 12:03 WIB | TINA LAUNDRY | Rp.70.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 995. | 02 Mei 2026 11:52 WIB | ZURYAN | Rp.262.500 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 996. | 02 Mei 2026 10:49 WIB | KOMSIAYUN | Rp.50.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 997. | 02 Mei 2026 10:18 WIB | SMP NEGRI 2 PANGKALAN BARU | Rp.150.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 998. | 02 Mei 2026 09:41 WIB | VINSENSIUS EDIE | Rp.50.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 999. | 02 Mei 2026 09:34 WIB | PAK CLIFF WIJAYA SPBU KP.DUL | Rp.314.500 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1000. | 01 Mei 2026 15:22 WIB | PT MANDIRI TUNAS FINANCE | Rp.75.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1001. | 01 Mei 2026 14:35 WIB | BANCA | Rp.500.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1002. | 01 Mei 2026 11:43 WIB | AING | Rp.50.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1003. | 01 Mei 2026 11:19 WIB | DIKI | Rp.180.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1004. | 01 Mei 2026 11:10 WIB | RIZAL | Rp.50.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1005. | 01 Mei 2026 10:49 WIB | AYUB | Rp.150.000 | Admin Buana Grafika | Detail |
<