Data Transaksi
| # | Tanggal Transaksi | Nama Pembeli | Telp | Jenis Transaksi | Total | PIC | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1306. | 06 April 2026 08:58 WIB | SPX EXPRESS TOBOALI | Rp.62.500 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1307. | 06 April 2026 08:27 WIB | GAPLE TOURMENT | Rp.200.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1308. | 06 April 2026 08:26 WIB | VINSENSIUS EDIE | Rp.75.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1309. | 04 April 2026 15:39 WIB | OPTIK TIARA | 081377995509 | Rp.100.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 1310. | 04 April 2026 14:53 WIB | KOST YENNI | Rp.50.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1311. | 04 April 2026 13:05 WIB | AYRUM | 082164309636 | Rp.30.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 1312. | 04 April 2026 11:40 WIB | wunto saputra | 085381758985 | Rp.600.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 1313. | 04 April 2026 11:28 WIB | HARIYADI | Rp.460.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1314. | 04 April 2026 11:22 WIB | MIKHA TAILOR | Rp.50.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1315. | 04 April 2026 10:57 WIB | PT SNS | Rp.7.750.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1316. | 04 April 2026 10:55 WIB | JAYA COMPUTER | Rp.100.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1317. | 04 April 2026 10:48 WIB | PAK CLIFF WIJAYA SPBU KP.DUL | Rp.32.500 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1318. | 04 April 2026 10:35 WIB | REZA MUCHTAR | Rp.150.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1319. | 04 April 2026 10:07 WIB | CC CAKE | Rp.262.500 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1320. | 04 April 2026 09:59 WIB | DIJUAL | Rp.50.000 | Admin Buana Grafika | Detail |
<