Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
19741. 24 Maret 2022 09:48 WIB KIKI Rp.200.000 Admin Buana Grafika Detail
19742. 24 Maret 2022 09:46 WIB NOTA CV SUMBER LESTARI ABADI Rp.300.000 Admin Buana Grafika Detail
19743. 24 Maret 2022 09:41 WIB SALIM Rp.140.000 Admin Buana Grafika Detail
19744. 24 Maret 2022 09:32 WIB ULFA Rp.112.500 Admin Buana Grafika Detail
19745. 23 Maret 2022 16:24 WIB RISKA Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
19746. 23 Maret 2022 15:48 WIB SEPRA 082186302330 Rp.150.000 Admin Buana Grafika Detail
19747. 23 Maret 2022 15:31 WIB HERMAN Rp.250.000 Admin Buana Grafika Detail
19748. 23 Maret 2022 14:43 WIB VISKA SALON Rp.106.250 Admin Buana Grafika Detail
19749. 23 Maret 2022 13:55 WIB GIN CELL 081272417779 Rp.250.000 Admin Buana Grafika Detail
19750. 23 Maret 2022 13:50 WIB YOLANDA Rp.125.000 Admin Buana Grafika Detail
19751. 23 Maret 2022 13:37 WIB REZA Rp.100.000 Admin Buana Grafika Detail
19752. 23 Maret 2022 12:47 WIB ASAN Rp.400.000 Admin Buana Grafika Detail
19753. 23 Maret 2022 12:35 WIB CV BHAKTI Rp.210.000 Admin Buana Grafika Detail
19754. 23 Maret 2022 12:17 WIB DONI Rp.162.500 Admin Buana Grafika Detail
19755. 23 Maret 2022 11:54 WIB pt fumin kingdo bersaudara Rp.100.000 Admin Buana Grafika Detail