Data Transaksi
| # | Tanggal Transaksi | Nama Pembeli | Telp | Jenis Transaksi | Total | PIC | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24541. | 12 April 2021 11:55 WIB | DAIHATSU PANGKALPINANG | Rp.6.240.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24542. | 12 April 2021 11:47 WIB | WARUNG DOA IBU | Rp.160.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24543. | 12 April 2021 11:22 WIB | YUK NUN | Rp.250.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24544. | 12 April 2021 11:08 WIB | kedai sasa | Rp.56.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24545. | 12 April 2021 10:55 WIB | rana fotocopy | Rp.60.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24546. | 12 April 2021 10:44 WIB | adi | Rp.35.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24547. | 12 April 2021 10:13 WIB | GAGAN | Rp.60.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24548. | 12 April 2021 10:00 WIB | toko kingdom toys | Rp.128.750 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24549. | 12 April 2021 09:51 WIB | COLUMBUS | Rp.900.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24550. | 12 April 2021 09:45 WIB | ANGGA | Rp.100.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24551. | 12 April 2021 09:29 WIB | LISTRIQU | Rp.200.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24552. | 12 April 2021 09:21 WIB | PESANTREN AIR MESU | Rp.144.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24553. | 12 April 2021 08:47 WIB | PERUMDA AIR MINUM KOBA SIMPANG KATIS NAMANG | Rp.160.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24554. | 12 April 2021 08:42 WIB | PAGI SORE | Rp.385.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24555. | 12 April 2021 08:27 WIB | PAGI SORE | Rp.550.000 | Admin Buana Grafika | Detail |
<