Data Transaksi
| # | Tanggal Transaksi | Nama Pembeli | Telp | Jenis Transaksi | Total | PIC | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24496. | 14 April 2021 12:56 WIB | SERLI | Rp.50.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24497. | 14 April 2021 12:24 WIB | KO ALIM | Rp.450.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24498. | 14 April 2021 12:18 WIB | KEDAI TRI ALFATIH | Rp.160.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24499. | 14 April 2021 11:51 WIB | TUNG TAU | Rp.240.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24500. | 14 April 2021 11:47 WIB | PKBM KURNIA | Rp.180.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24501. | 14 April 2021 10:32 WIB | APENDI | 085273715197 | Rp.37.500 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 24502. | 14 April 2021 10:11 WIB | ALI | Rp.60.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24503. | 14 April 2021 09:38 WIB | BAGIO | Rp.320.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24504. | 14 April 2021 09:36 WIB | DIESEL JAYA | Rp.140.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24505. | 14 April 2021 09:35 WIB | APS /ANDIKA PRATAMA SATYA | Rp.210.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24506. | 14 April 2021 09:14 WIB | sudar | Rp.25.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24507. | 14 April 2021 08:46 WIB | BOMBA | Rp.120.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24508. | 13 April 2021 16:09 WIB | LIU | Rp.30.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24509. | 13 April 2021 14:25 WIB | pt sma | Rp.25.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24510. | 13 April 2021 13:52 WIB | sandi | Rp.75.000 | Admin Buana Grafika | Detail |
<