Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
25906. 04 Januari 2021 13:22 WIB AVI Rp.436.250 Admin Buana Grafika Detail
25907. 04 Januari 2021 13:19 WIB RIAN Rp.140.000 Admin Buana Grafika Detail
25908. 04 Januari 2021 11:31 WIB indra Rp.25.000 Admin Buana Grafika Detail
25909. 04 Januari 2021 11:28 WIB AHMAD Rp.80.000 Admin Buana Grafika Detail
25910. 04 Januari 2021 11:24 WIB MAYA Rp.29.250 Admin Buana Grafika Detail
25911. 04 Januari 2021 11:09 WIB ADI GUNANTO Rp.550.000 Admin Buana Grafika Detail
25912. 04 Januari 2021 10:27 WIB FA CELL Rp.125.000 Admin Buana Grafika Detail
25913. 04 Januari 2021 10:15 WIB SAKU Rp.198.000 Admin Buana Grafika Detail
25914. 04 Januari 2021 10:13 WIB joko Rp.37.500 Admin Buana Grafika Detail
25915. 04 Januari 2021 09:59 WIB SUGENG Rp.119.072 Admin Buana Grafika Detail
25916. 04 Januari 2021 09:47 WIB LOLA Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
25917. 04 Januari 2021 09:27 WIB TOKO CHARLIE Rp.140.000 Admin Buana Grafika Detail
25918. 04 Januari 2021 08:45 WIB TOKO ARJUNA DEALOVA Rp.120.000 Admin Buana Grafika Detail
25919. 04 Januari 2021 08:27 WIB ENCI Rp.160.000 Admin Buana Grafika Detail
25920. 31 Desember 2020 16:14 WIB PONDOK PESANTREN NURUL FALAH Rp.330.000 Admin Buana Grafika Detail