Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
39646. 09 Januari 2019 16:49 WIB kosim Rp.40.000 Admin Buana Grafika Detail
39647. 09 Januari 2019 16:13 WIB prodia 082175427913 Rp.325.000 Admin Buana Grafika Detail
39648. 09 Januari 2019 16:10 WIB honda niaga 081272687593 Rp.450.000 Admin Buana Grafika Detail
39649. 09 Januari 2019 16:08 WIB bigland 085382220202 Rp.325.000 Admin Buana Grafika Detail
39650. 09 Januari 2019 16:05 WIB pak hasanuddin 081367254033 Rp.120.000 Admin Buana Grafika Detail
39651. 09 Januari 2019 15:33 WIB MERRY Rp.750.000 Admin Buana Grafika Detail
39652. 09 Januari 2019 15:20 WIB ELLA 08128674742 Rp.60.000 Admin Buana Grafika Detail
39653. 09 Januari 2019 14:58 WIB ARTA GRAHA Rp.100.000 Admin Buana Grafika Detail
39654. 09 Januari 2019 14:57 WIB AHEN Rp.170.000 Admin Buana Grafika Detail
39655. 09 Januari 2019 14:33 WIB UNTUNG Rp.480.000 Admin Buana Grafika Detail
39656. 09 Januari 2019 14:25 WIB ZENA KOS KOSAN 085267670521 Rp.150.000 Admin Buana Grafika Detail
39657. 09 Januari 2019 13:58 WIB IRWAN Rp.80.750 Admin Buana Grafika Detail
39658. 09 Januari 2019 13:53 WIB BUKIT INTAN Rp.25.000 Admin Buana Grafika Detail
39659. 09 Januari 2019 13:22 WIB BUDI OPTICAL Rp.2.200.000 Admin Buana Grafika Detail
39660. 09 Januari 2019 13:03 WIB YAYASAN CAHAYA 087883483580 Rp.80.000 Admin Buana Grafika Detail