Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
39676. 09 Januari 2019 08:47 WIB AGUS Rp.600.000 Admin Buana Grafika Detail
39677. 09 Januari 2019 08:36 WIB PKK Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
39678. 09 Januari 2019 08:35 WIB ERLANGGA Rp.300.000 Admin Buana Grafika Detail
39679. 09 Januari 2019 08:19 WIB BANK SUMSEL 08117178491 Rp.100.000 Admin Buana Grafika Detail
39680. 09 Januari 2019 08:00 WIB PITER DIPUTRO Rp.790.000 Admin Buana Grafika Detail
39681. 08 Januari 2019 16:57 WIB IWEN Rp.480.000 Admin Buana Grafika Detail
39682. 08 Januari 2019 16:54 WIB FAIZAH GOLKAR 082310508123 Rp.1.440.000 Admin Buana Grafika Detail
39683. 08 Januari 2019 16:28 WIB RIKI KOBA Rp.87.500 Admin Buana Grafika Detail
39684. 08 Januari 2019 16:12 WIB HERRY ERFIAN 082185998289 Rp.14.000.000 Admin Buana Grafika Detail
39685. 08 Januari 2019 15:47 WIB NISA Rp.32.500 Admin Buana Grafika Detail
39686. 08 Januari 2019 15:40 WIB MM ACING 085709708425 Rp.125.000 Admin Buana Grafika Detail
39687. 08 Januari 2019 14:26 WIB ADI 081273638348 Rp.100.000 Admin Buana Grafika Detail
39688. 08 Januari 2019 14:24 WIB RUDIYANTO TJEN Rp.9.600.000 Admin Buana Grafika Detail
39689. 08 Januari 2019 14:15 WIB KPU KOTA Rp.300.000 Admin Buana Grafika Detail
39690. 08 Januari 2019 14:12 WIB BARLEYS Rp.255.000 Admin Buana Grafika Detail