Data Transaksi
| # | Tanggal Transaksi | Nama Pembeli | Telp | Jenis Transaksi | Total | PIC | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8056. | 31 Juli 2024 10:58 WIB | SOLL MARINA BANGKA | Rp.5.730.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 8057. | 31 Juli 2024 10:56 WIB | SOLL MARINA BANGKA | Rp.1.700.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 8058. | 31 Juli 2024 10:17 WIB | ISPO PT.PUTERA BANGKA TANI | +62 821-7900-6745 | Rp.35.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 8059. | 31 Juli 2024 09:31 WIB | PENTOL JUDES GHANIA &CIRENG AYAM JUDES | Rp.89.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 8060. | 31 Juli 2024 09:06 WIB | SOUR PLUM | Rp.35.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 8061. | 31 Juli 2024 08:41 WIB | LAKSIDE | Rp.350.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 8062. | 30 Juli 2024 16:28 WIB | IWANATA | Rp.25.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 8063. | 30 Juli 2024 16:18 WIB | GULUK | Rp.140.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 8064. | 30 Juli 2024 16:17 WIB | GULUK | Rp.140.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 8065. | 30 Juli 2024 16:16 WIB | GULUK | Rp.240.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 8066. | 30 Juli 2024 15:30 WIB | KKN UBB | 081617475720 | Rp.150.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 8067. | 30 Juli 2024 15:28 WIB | OMAH BIMBEL | Rp.25.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 8068. | 30 Juli 2024 15:06 WIB | BANK BPR | Rp.200.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 8069. | 30 Juli 2024 15:00 WIB | PAYOY | +62 813-7985-1392 | Rp.150.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 8070. | 30 Juli 2024 14:06 WIB | CAYO CELL | Rp.50.000 | Admin Buana Grafika | Detail |
<