Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
8071. 30 Juli 2024 12:09 WIB EVEREST ICE Rp.150.000 Admin Buana Grafika Detail
8072. 30 Juli 2024 11:58 WIB KARYA AGUNG Rp.1.100.000 Admin Buana Grafika Detail
8073. 30 Juli 2024 11:31 WIB DARIS +62 822-3183-1154 Rp.190.000 Admin Buana Grafika Detail
8074. 30 Juli 2024 10:58 WIB REVAN Rp.48.000 Admin Buana Grafika Detail
8075. 30 Juli 2024 10:52 WIB PT.MUPP Rp.350.000 Admin Buana Grafika Detail
8076. 30 Juli 2024 10:03 WIB CV.LULU Rp.25.000 Admin Buana Grafika Detail
8077. 30 Juli 2024 09:19 WIB WARUNG GAZA Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
8078. 30 Juli 2024 09:08 WIB ODI Rp.118.750 Admin Buana Grafika Detail
8079. 30 Juli 2024 08:58 WIB PT.SURYA KENCANA KONTRAKTINDO +62 813-1568-6863 Rp.262.500 Admin Buana Grafika Detail
8080. 29 Juli 2024 16:27 WIB ROTI PANGGANG LUMER +62 821-8211-5344 Rp.225.000 Admin Buana Grafika Detail
8081. 29 Juli 2024 15:35 WIB NANDA ADI +62 852-6799-3422 Rp.375.000 Admin Buana Grafika Detail
8082. 29 Juli 2024 14:48 WIB SMPN 4 SIMPANGKATIS +62 812-7324-5548 Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
8083. 29 Juli 2024 14:35 WIB YUK DESI Rp.25.000 Admin Buana Grafika Detail
8084. 29 Juli 2024 13:00 WIB DESA BALUNIJUK Rp.406.250 Admin Buana Grafika Detail
8085. 29 Juli 2024 11:07 WIB SOULMATE KOMPUTER Rp.175.000 Admin Buana Grafika Detail