Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
9541. 30 Maret 2024 10:02 WIB HENDRI 081278291472 Rp.125.000 Admin Buana Grafika Detail
9542. 30 Maret 2024 09:37 WIB SRI +62 812-7324-5548 Rp.175.000 Admin Buana Grafika Detail
9543. 30 Maret 2024 09:31 WIB DONNY +62 811-7990-036 Rp.113.500 Admin Buana Grafika Detail
9544. 30 Maret 2024 09:22 WIB BAF 081245760949 Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
9545. 30 Maret 2024 09:01 WIB HATTA Rp.100.000 Admin Buana Grafika Detail
9546. 30 Maret 2024 08:57 WIB MERY +62 852-6808-5749 Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
9547. 30 Maret 2024 08:54 WIB DINDA +62 852-6877-6637 Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
9548. 30 Maret 2024 08:29 WIB DESA AIR MESU TIMUR +62 857-8832-8309 Rp.112.500 Admin Buana Grafika Detail
9549. 30 Maret 2024 08:16 WIB TATA EYEBROW Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
9550. 28 Maret 2024 13:02 WIB OPTIK INTERNASIONAL Rp.125.000 Admin Buana Grafika Detail
9551. 28 Maret 2024 12:58 WIB NOVOTEL BANGKA HOTEL & CONVENTION CENTER +62 831-9255-4471 Rp.6.500.000 Admin Buana Grafika Detail
9552. 28 Maret 2024 12:16 WIB SPBU BACANG Rp.1.200.000 Admin Buana Grafika Detail
9553. 28 Maret 2024 11:58 WIB PT.GUNUNGMULIA DISTRIBUSINDO Rp.204.255 Admin Buana Grafika Detail
9554. 28 Maret 2024 11:48 WIB roseana Rp.100.000 Admin Buana Grafika Detail
9555. 28 Maret 2024 11:38 WIB MEGITA +62 899-4374-427 Rp.25.000 Admin Buana Grafika Detail