Data Transaksi
| # | Tanggal Transaksi | Nama Pembeli | Telp | Jenis Transaksi | Total | PIC | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1606. | 22 April 2026 10:18 WIB | BENI | Rp.25.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1607. | 22 April 2026 10:14 WIB | GEPEKRIS MINFO | Rp.113.750 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1608. | 22 April 2026 09:10 WIB | PAPERJO | Rp.200.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1609. | 22 April 2026 09:04 WIB | POS PELAYANAN PERIZINAN PEMBUATAN PPKP | Rp.100.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1610. | 21 April 2026 16:16 WIB | KRITO WEDDING | Rp.70.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1611. | 21 April 2026 15:36 WIB | BU NANI | Rp.90.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1612. | 21 April 2026 15:34 WIB | EVI | Rp.124.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1613. | 21 April 2026 14:26 WIB | BANGKA CITY HOTEL | Rp.5.300.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1614. | 21 April 2026 13:31 WIB | MARNIDIN | Rp.25.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1615. | 21 April 2026 13:26 WIB | BENI | Rp.170.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1616. | 21 April 2026 13:03 WIB | PT ANEKA KARYA ADVERTISING FO | Rp.204.750 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1617. | 21 April 2026 12:53 WIB | MEYBANK | Rp.200.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1618. | 21 April 2026 12:50 WIB | SABTU | Rp.42.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1619. | 21 April 2026 12:48 WIB | TOKO AGRA | Rp.450.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1620. | 21 April 2026 11:00 WIB | DIJUAL LAHAN SIAP PAKAI | Rp.37.500 | Admin Buana Grafika | Detail |
<