Data Transaksi
| # | Tanggal Transaksi | Nama Pembeli | Telp | Jenis Transaksi | Total | PIC | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1621. | 22 April 2026 10:54 WIB | JO | 081995500400 | Rp.90.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 1622. | 22 April 2026 10:52 WIB | BUDI OPTICAL | Rp.795.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1623. | 22 April 2026 10:18 WIB | BENI | Rp.25.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1624. | 22 April 2026 10:14 WIB | GEPEKRIS MINFO | Rp.113.750 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1625. | 22 April 2026 09:10 WIB | PAPERJO | Rp.200.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1626. | 22 April 2026 09:04 WIB | POS PELAYANAN PERIZINAN PEMBUATAN PPKP | Rp.100.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1627. | 21 April 2026 16:16 WIB | KRITO WEDDING | Rp.70.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1628. | 21 April 2026 15:36 WIB | BU NANI | Rp.90.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1629. | 21 April 2026 15:34 WIB | EVI | Rp.124.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1630. | 21 April 2026 14:26 WIB | BANGKA CITY HOTEL | Rp.5.300.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1631. | 21 April 2026 13:31 WIB | MARNIDIN | Rp.25.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1632. | 21 April 2026 13:26 WIB | BENI | Rp.170.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1633. | 21 April 2026 13:03 WIB | PT ANEKA KARYA ADVERTISING FO | Rp.204.750 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1634. | 21 April 2026 12:53 WIB | MEYBANK | Rp.200.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1635. | 21 April 2026 12:50 WIB | SABTU | Rp.42.000 | Admin Buana Grafika | Detail |
<