Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
35086. 10 Juli 2019 10:46 WIB paud tauhid 082177092126 Rp.250.000 Admin Buana Grafika Detail
35087. 10 Juli 2019 10:40 WIB iskandar muda Rp.938.000 Admin Buana Grafika Detail
35088. 10 Juli 2019 10:22 WIB IRWAN CHANEL Rp.303.725 Admin Buana Grafika Detail
35089. 10 Juli 2019 10:16 WIB bank anugerah 08117178262 Rp.200.000 Admin Buana Grafika Detail
35090. 10 Juli 2019 10:13 WIB rizal 081995628025 Rp.225.000 Admin Buana Grafika Detail
35091. 10 Juli 2019 09:45 WIB TK THERESIA 3 082283605023 Rp.600.000 Admin Buana Grafika Detail
35092. 10 Juli 2019 09:29 WIB dedeh 087893629509 Rp.25.000 Admin Buana Grafika Detail
35093. 10 Juli 2019 09:07 WIB mustika laundry Rp.100.000 Admin Buana Grafika Detail
35094. 10 Juli 2019 08:32 WIB jagona Rp.212.500 Admin Buana Grafika Detail
35095. 09 Juli 2019 16:58 WIB BPL Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
35096. 09 Juli 2019 16:25 WIB SELLY Rp.100.000 Admin Buana Grafika Detail
35097. 09 Juli 2019 15:06 WIB FIRMAN Rp.5.250.000 Admin Buana Grafika Detail
35098. 09 Juli 2019 14:45 WIB YUYUN CAKE Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
35099. 09 Juli 2019 14:35 WIB TENDA BIRU Rp.125.000 Admin Buana Grafika Detail
35100. 09 Juli 2019 14:04 WIB KOTAKU Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail