Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
35116. 09 Juli 2019 09:11 WIB CV LANGGENG JAYA Rp.25.000 Admin Buana Grafika Detail
35117. 09 Juli 2019 09:01 WIB SDN 4 PKB Rp.150.000 Admin Buana Grafika Detail
35118. 09 Juli 2019 08:56 WIB rito Rp.200.000 Admin Buana Grafika Detail
35119. 09 Juli 2019 08:00 WIB HARTONO Rp.200.000 Admin Buana Grafika Detail
35120. 09 Juli 2019 08:00 WIB HARTONO Rp.80.000 Admin Buana Grafika Detail
35121. 09 Juli 2019 07:57 WIB HARTONO 085268423165 Rp.100.000 Admin Buana Grafika Detail
35122. 08 Juli 2019 16:56 WIB CV PASIR PADI Rp.25.000 Admin Buana Grafika Detail
35123. 08 Juli 2019 16:39 WIB BTN Rp.85.000 Admin Buana Grafika Detail
35124. 08 Juli 2019 16:25 WIB PLN Rp.183.600 Admin Buana Grafika Detail
35125. 08 Juli 2019 16:22 WIB ARWIN Rp.25.000 Admin Buana Grafika Detail
35126. 08 Juli 2019 16:17 WIB ROLAN Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
35127. 08 Juli 2019 16:07 WIB PAK MUHAMMAD Rp.1.200.000 Admin Buana Grafika Detail
35128. 08 Juli 2019 16:00 WIB CYCLING CAFE Rp.95.000 Admin Buana Grafika Detail
35129. 08 Juli 2019 15:30 WIB DENI Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
35130. 08 Juli 2019 15:23 WIB ZAZA Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail