Data Transaksi
| # | Tanggal Transaksi | Nama Pembeli | Telp | Jenis Transaksi | Total | PIC | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8056. | 30 Juli 2024 16:28 WIB | IWANATA | Rp.25.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 8057. | 30 Juli 2024 16:18 WIB | GULUK | Rp.140.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 8058. | 30 Juli 2024 16:17 WIB | GULUK | Rp.140.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 8059. | 30 Juli 2024 16:16 WIB | GULUK | Rp.240.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 8060. | 30 Juli 2024 15:30 WIB | KKN UBB | 081617475720 | Rp.150.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 8061. | 30 Juli 2024 15:28 WIB | OMAH BIMBEL | Rp.25.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 8062. | 30 Juli 2024 15:06 WIB | BANK BPR | Rp.200.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 8063. | 30 Juli 2024 15:00 WIB | PAYOY | +62 813-7985-1392 | Rp.150.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 8064. | 30 Juli 2024 14:06 WIB | CAYO CELL | Rp.50.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 8065. | 30 Juli 2024 13:57 WIB | MILLENIUM | Rp.175.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 8066. | 30 Juli 2024 13:48 WIB | CV.ADESTA KARYA GEMILANG. | Rp.112.500 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 8067. | 30 Juli 2024 13:36 WIB | SUMANTRI | Rp.50.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 8068. | 30 Juli 2024 12:37 WIB | BALUNIJUK | Rp.75.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 8069. | 30 Juli 2024 12:29 WIB | ROTI KUKUS PANGGANG | Rp.90.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 8070. | 30 Juli 2024 12:18 WIB | KIKI | Rp.30.000 | Admin Buana Grafika | Detail |
<