Data Transaksi
| # | Tanggal Transaksi | Nama Pembeli | Telp | Jenis Transaksi | Total | PIC | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9211. | 04 Mei 2024 11:44 WIB | LIA | +62 822-6937-2327 | Rp.50.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 9212. | 04 Mei 2024 10:37 WIB | CASH | Rp.25.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 9213. | 04 Mei 2024 10:10 WIB | KARYA AGUNG | Rp.1.100.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 9214. | 04 Mei 2024 09:29 WIB | PT DOK WIDJAJA MANDIRI | +62 813-8223-9217 | Rp.530.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 9215. | 04 Mei 2024 09:20 WIB | KPU PKP | Rp.243.125 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 9216. | 03 Mei 2024 16:41 WIB | vera | Rp.50.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 9217. | 03 Mei 2024 16:33 WIB | RIKO | Rp.50.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 9218. | 03 Mei 2024 16:26 WIB | PT.DOK WIDJAJA MANDIRI | Rp.530.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 9219. | 03 Mei 2024 15:42 WIB | ROSLAN | +62 821-3098-8788 | Rp.185.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 9220. | 03 Mei 2024 15:06 WIB | CASH | Rp.109.800 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 9221. | 03 Mei 2024 10:40 WIB | FUJI MOTOR | 081271677177 | Rp.75.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 9222. | 03 Mei 2024 09:54 WIB | PT GONUSA PRIMA DISTRIBUSI | Rp.2.225.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 9223. | 03 Mei 2024 09:31 WIB | DJARUM | Rp.1.665.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 9224. | 03 Mei 2024 09:26 WIB | DJARUM | Rp.1.998.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 9225. | 03 Mei 2024 08:46 WIB | KPU PKP | Rp.525.000 | Admin Buana Grafika | Detail |
<