Data Transaksi
| # | Tanggal Transaksi | Nama Pembeli | Telp | Jenis Transaksi | Total | PIC | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9241. | 02 Mei 2024 10:58 WIB | ko ahe | Rp.75.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 9242. | 02 Mei 2024 10:18 WIB | MIKA | 081287746483 | Rp.70.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 9243. | 02 Mei 2024 09:43 WIB | FARIDA STOKIS (PT.BASU) | +62 813-7772-0002 | Rp.75.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 9244. | 02 Mei 2024 09:28 WIB | PT.SINARINDO | 082185616754 | Rp.56.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 9245. | 02 Mei 2024 09:22 WIB | CASH | 082281341957 | Rp.25.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 9246. | 02 Mei 2024 09:18 WIB | DIDOY DJARUM | Rp.370.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 9247. | 02 Mei 2024 08:53 WIB | SONNY | 085208886224 | Rp.150.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 9248. | 01 Mei 2024 15:08 WIB | ZHAZA | +62 852-4660-5944 | Rp.72.500 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 9249. | 01 Mei 2024 14:46 WIB | SMKN 1 PANGKALAN BARU | +62 878-9619-8880 | Rp.237.500 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 9250. | 01 Mei 2024 14:05 WIB | PT MANDIRI SUKSES DIGJAYA | Rp.2.350.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 9251. | 01 Mei 2024 13:08 WIB | FAHRUL | +62 811-7176-950 | Rp.512.500 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 9252. | 01 Mei 2024 12:55 WIB | cash | Rp.75.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 9253. | 01 Mei 2024 11:16 WIB | RIO | +62 822-7916-3774 | Rp.25.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 9254. | 01 Mei 2024 10:18 WIB | YAYAN | Rp.324.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 9255. | 30 April 2024 15:29 WIB | RM.PAGI SORE AIR ITAM | Rp.120.000 | Admin Buana Grafika | Detail |
<