Data Transaksi
| # | Tanggal Transaksi | Nama Pembeli | Telp | Jenis Transaksi | Total | PIC | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1606. | 02 Mei 2026 15:59 WIB | AWET CELLULAR | Rp.230.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1607. | 02 Mei 2026 14:17 WIB | MEMBANGUN EKONOMI | Rp.50.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1608. | 02 Mei 2026 14:11 WIB | KO AGUS BELINYU | Rp.680.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1609. | 02 Mei 2026 13:33 WIB | PAK BAMBANG | Rp.200.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1610. | 02 Mei 2026 12:59 WIB | MK CAKE | Rp.25.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1611. | 02 Mei 2026 12:46 WIB | NOVIA | Rp.75.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1612. | 02 Mei 2026 12:26 WIB | MARTIN YULIAN | Rp.25.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1613. | 02 Mei 2026 12:03 WIB | TINA LAUNDRY | Rp.70.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1614. | 02 Mei 2026 11:52 WIB | ZURYAN | Rp.262.500 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1615. | 02 Mei 2026 10:49 WIB | KOMSIAYUN | Rp.50.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1616. | 02 Mei 2026 10:18 WIB | SMP NEGRI 2 PANGKALAN BARU | Rp.150.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1617. | 02 Mei 2026 09:41 WIB | VINSENSIUS EDIE | Rp.50.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1618. | 02 Mei 2026 09:34 WIB | PAK CLIFF WIJAYA SPBU KP.DUL | Rp.314.500 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1619. | 01 Mei 2026 15:22 WIB | PT MANDIRI TUNAS FINANCE | Rp.75.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1620. | 01 Mei 2026 14:35 WIB | BANCA | Rp.500.000 | Admin Buana Grafika | Detail |
<