Data Transaksi
| # | Tanggal Transaksi | Nama Pembeli | Telp | Jenis Transaksi | Total | PIC | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1636. | 01 Mei 2026 08:42 WIB | BANCA | Rp.250.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1637. | 01 Mei 2026 08:25 WIB | MARZUKI | Rp.85.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1638. | 30 April 2026 14:55 WIB | WIWI | 082269358899 | Rp.125.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 1639. | 30 April 2026 14:24 WIB | RUSDI(PT. PINANG JAYA MURNI) | Rp.9.300.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1640. | 30 April 2026 14:14 WIB | NOBU | Rp.5.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1641. | 30 April 2026 13:07 WIB | 085218841240 | Rp.187.500 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1642. | 30 April 2026 10:39 WIB | KOPI SEKPUT | Rp.25.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1643. | 30 April 2026 10:02 WIB | HUSIN | Rp.50.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1644. | 30 April 2026 09:26 WIB | IWAN | 081271000950 | Rp.157.500 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 1645. | 30 April 2026 09:24 WIB | NELY | Rp.75.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1646. | 30 April 2026 08:29 WIB | BRIZZI | Rp.180.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1647. | 30 April 2026 08:22 WIB | PT DJARUM | Rp.235.875 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1648. | 30 April 2026 08:19 WIB | IWANATA | Rp.25.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1649. | 29 April 2026 12:17 WIB | INDACHI | Rp.75.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1650. | 29 April 2026 12:16 WIB | FDR | Rp.400.000 | Admin Buana Grafika | Detail |
<