Data Transaksi
| # | Tanggal Transaksi | Nama Pembeli | Telp | Jenis Transaksi | Total | PIC | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9226. | 04 Mei 2024 09:29 WIB | PT DOK WIDJAJA MANDIRI | +62 813-8223-9217 | Rp.530.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 9227. | 04 Mei 2024 09:20 WIB | KPU PKP | Rp.243.125 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 9228. | 03 Mei 2024 16:41 WIB | vera | Rp.50.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 9229. | 03 Mei 2024 16:33 WIB | RIKO | Rp.50.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 9230. | 03 Mei 2024 16:26 WIB | PT.DOK WIDJAJA MANDIRI | Rp.530.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 9231. | 03 Mei 2024 15:42 WIB | ROSLAN | +62 821-3098-8788 | Rp.185.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 9232. | 03 Mei 2024 15:06 WIB | CASH | Rp.109.800 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 9233. | 03 Mei 2024 10:40 WIB | FUJI MOTOR | 081271677177 | Rp.75.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 9234. | 03 Mei 2024 09:54 WIB | PT GONUSA PRIMA DISTRIBUSI | Rp.2.225.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 9235. | 03 Mei 2024 09:31 WIB | DJARUM | Rp.1.665.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 9236. | 03 Mei 2024 09:26 WIB | DJARUM | Rp.1.998.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 9237. | 03 Mei 2024 08:46 WIB | KPU PKP | Rp.525.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 9238. | 03 Mei 2024 08:42 WIB | KPU PKP | Rp.4.282.740 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 9239. | 02 Mei 2024 16:20 WIB | polres pkp | Rp.50.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 9240. | 02 Mei 2024 15:55 WIB | HERVIN | +62 812-7117-3191 | Rp.500.000 | Admin Buana Grafika | Detail |
<